Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Ru

Абитуриенту




не позднее 1 октября предшествующего года:

Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления

Код Направление подготовки (специальности) Всего Контрольные цифры приема По договорам об оказании платных образовательных услуг
Особая квота Общие условия
Очное Заочное Очно-заочное Очное Заочное Очно-заочное Очное Заочное Очно-заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01.03.01 Математика 25 2 0 0 18 0 0 5 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 32 3 0 0 27 0 0 2 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки 25 2 0 0 18 0 0 5 0 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 35 3 0 0 27 0 0 5 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 30 3 0 0 22 0 0 5 0 0
03.03.02 Физика 51 5 0 0 45 0 0 1 0 0
04.03.01 Химия 45 4 0 0 36 0 0 5 0 0
05.03.01 Геология 25 2 0 0 18 0 0 5 0 0
05.03.02 География 20 2 0 0 12 0 0 6 0 0
05.03.06 Экология и природопользование 25 2 0 0 18 0 0 5 0 0
06.03.01 Биология 77 8 0 0 66 0 0 3 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 45 3 0 0 22 0 0 5 15 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 60 3 0 0 22 0 0 10 25 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование 47 3 0 0 24 0 0 5 15 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 53 3 0 0 25 0 0 5 20 0
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 40 4 0 0 31 0 0 5 0 0
19.03.01 Биотехнология 33 3 0 0 25 0 0 5 0 0
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 108 8 2 0 67 16 0 5 10 0
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 88 6 2 0 47 18 0 5 10 0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 120 8 2 0 67 18 0 5 20 0
20.03.01 Техносферная безопасность 58 3 0 0 20 0 0 10 25 0
27.03.02 Управление качеством 50 3 0 0 27 0 0 5 15 0
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 35 2 0 0 18 0 0 5 10 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура 27 3 0 0 20 0 0 4 0 0
37.03.01 Психология 50 3 0 0 21 0 0 26 0 0
38.03.01 Экономика 104 3 0 0 21 0 0 40 25 15
38.03.02 Менеджмент 72 2 0 0 15 0 0 40 0 15
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 29 1 0 0 8 0 0 20 0 0
39.03.01 Социология 25 2 0 0 10 0 0 13 0 0
39.03.02 Социальная работа 25 2 0 0 10 0 0 13 0 0
39.03.03 Организация работы с молодежью 25 2 0 0 10 0 0 13 0 0
40.03.01 Юриспруденция 137 2 0 0 15 0 0 80 20 20
41.03.01 Зарубежное регионоведение 25 1 0 0 9 0 0 15 0 0
41.03.04 Политология 40 0 0 3 0 0 22 0 0 15
41.03.05 Международные отношения 31 2 0 0 9 0 0 20 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 50 0 0 3 0 0 19 0 0 28
42.03.02 Журналистика 54 2 0 0 16 0 0 36 0 0
43.03.01 Сервис 40 0 3 0 0 22 0 0 15 0
43.03.02 Туризм 50 3 0 0 22 0 0 25 0 0
43.03.03 Гостиничное дело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) 30 0 2 0 0 18 0 0 10 0
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) 30 0 2 0 0 18 0 0 10 0
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) 55 0 0 0 17 10 0 8 20 0
44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык(Английский язык)) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 67 3 3 0 22 22 0 2 15 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 27 3 0 0 19 0 0 5 0 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (направленность (профиль) Дошкольная дефектология) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (направленность (профиль) Логопедия) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль Компьютерный дизайн) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование ( Английский язык и немецкий язык) 27 2 0 0 18 0 0 7 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Дошкольное образование и иностранный язык) 27 2 0 0 18 0 0 7 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Дошкольное образование и Коррекционная педагогика)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Физическая культура и безопасность жизнедеятельности) 90 3 2 0 22 18 0 25 10 10
44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) подготовки Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (География и Биология) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (История и Обществознание) 27 2 0 0 18 0 0 7 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (История и иностранный язык) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Иностранный язык (Английский язык) и Иностранный язык (Немецкий, Французский, Китайский язык)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование ( Математика и информатика) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Начальное образование и Информатика) 27 2 0 0 18 0 0 7 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Начальное образование и Организация детского движения) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык и Литература) 27 3 0 0 19 0 0 5 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (География и безопасность жизнедеятельности) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45.03.01 Филология (Отечественная филология) 50 2 0 0 17 0 0 31 0 0
45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 50 2 0 0 17 0 0 31 0 0
45.03.02 Лингвистика 50 1 0 0 9 0 0 40 0 0
46.03.01 История 50 3 0 0 23 0 0 24 0 0
49.03.01 Физическая культура 40 0 0 0 0 0 0 0 30 10
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
54.03.01 Дизайн 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0
ВСЕГО 141 18 6 1125 160 41 686 330 123
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 30 3 0 0 22 0 0 5 0 0
10.05.01 Компьютерная безопасность 30 3 0 0 22 0 0 5 0 0
20.05.01 Пожарная безопасность 53 3 0 0 20 0 0 5 25 0
30.05.01 Медицинская биохимия 25 2 0 0 13 0 0 10 0 0
31.05.01 Лечебное дело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.05.01 Ветеринария 47 2 0 2 18 0 13 2 0 10
37.05.01 Клиническая психология 50 3 0 0 24 0 0 23 0 0
37.05.02 Психология служебной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность 40 0 0 0 0 0 0 25 15 0
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 180 0 0 0 0 0 0 100 80 0
45.05.01 Перевод и переводоведение 30 2 0 0 17 0 0 11 0 0
ВСЕГО 18 0 2 136 0 13 186 120 10
01.04.01 Математика 20 0 0 0 15 0 0 5 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 30 0 0 0 28 0 0 2 0 0
03.04.02 Физика 20 0 0 0 15 0 0 5 0 0
04.04.01 Химия 20 0 0 0 18 0 0 2 0 0
05.04.01 Геология 15 0 0 0 7 0 0 8 0 0
05.04.02 География 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0
05.04.06 Экология и природопользование 15 0 0 0 10 0 0 5 0 0
06.04.01 Биология 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0
09.04.03 Прикладная информатика 25 0 0 0 20 0 0 5 0 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника 81 0 0 0 26 0 15 0 30 10
16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 21 0 0 0 11 0 0 10 0 0
19.04.01 Биотехнология 30 0 0 0 25 0 0 5 0 0
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 52 0 0 0 25 0 17 5 0 5
19.04.03 Продукты питания животного происхождения 30 0 0 0 25 0 0 5 0 0
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 22 0 0 0 0 0 17 0 0 5
20.04.01 Техносферная безопасность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.02 Управление качеством 37 0 0 0 12 0 0 0 15 10
37.04.01 Психология 15 0 0 0 8 0 0 7 0 0
38.04.01 Экономика 109 0 0 0 5 0 24 0 60 20
38.04.02 Менеджмент 37 0 0 0 17 0 0 5 10 5
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 22 0 0 0 0 7 0 5 10 0
38.04.05 Бизнес-информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.04.01 Социология 20 0 0 0 15 0 0 5 0 0
39.04.02 Социальная работа 20 0 0 0 15 0 0 5 0 0
40.04.01 Юриспруденция 215 0 0 0 10 5 0 40 160 0
41.04.04 Политология 15 0 0 0 0 0 12 0 0 3
41.04.05 Международные отношения 20 0 0 0 17 0 0 3 0 0
42.04.02 Журналистика 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
43.04.02 Туризм 27 0 0 0 25 0 0 2 0 0
44.04.01 Педагогическое образование ( Филологическое образование (Русский язык и литература)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование (География в профессиональном и профильном образовании) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование (Информационные технологии в образовании) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование (Математика в профильном и профессиональном образовании) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование 105 0 0 0 45 35 0 15 10 0
44.04.01 Педагогическое образование (Образование в области физической культуры и спорта) 60 0 0 0 25 20 0 5 10 0
44.04.01 Педагогическое образование (Управление образованием) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 60 0 0 0 25 20 0 5 10 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45.04.01 Филология 40 0 0 0 27 0 0 13 0 0
46.04.01 История 27 0 0 0 25 0 0 2 0 0
48.04.01 Теология 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
49.04.03 Спорт 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
ВСЕГО 0 0 0 526 87 85 179 345 68
Условия поступления:
1) раздельно для обучения в КемГУ и для обучения в каждом из его филиалов;
2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами, указанными в пункте 1.11 Правил;
4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Подача документов, необходимых для поступления на обучение в электронной форме не предусмотрена.
Вступительные испытания с помощью дистанционных технологий в КемГУ не проводятся.
Подача документов, необходимых для поступления на обучение в электронной форме не предусмотрена.
Студенческие общежития КемГУ

не позднее 1 июня

Количество мест для целевого приема по каждой совокупности условий поступления

Код Направление подготовки (специальности) Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах целевой квоты
Очное Заочное Очно-заочное Очное Заочное Очно-заочное Очное Заочное Очно-заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01.03.01 Математика 22 2 0 0 18 0 0 2 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 33 3 0 0 27 0 0 3 0 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки 22 2 0 0 18 0 0 2 0 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 33 3 0 0 27 0 0 3 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 28 3 0 0 22 0 0 3 0 0
03.03.02 Физика 55 5 0 0 45 0 0 5 0 0
04.03.01 Химия 44 4 0 0 36 0 0 4 0 0
05.03.01 Геология 22 2 0 0 18 0 0 2 0 0
05.03.02 География 15 2 0 0 12 0 0 1 0 0
05.03.06 Экология и природопользование 22 2 0 0 18 0 0 2 0 0
06.03.01 Биология 81 8 0 0 66 0 0 7 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 28 3 0 0 22 0 0 3 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 28 3 0 0 22 0 0 3 0 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование 30 3 0 0 24 0 0 3 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 31 3 0 0 25 0 0 3 0 0
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 39 4 0 0 31 0 0 4 0 0
19.03.01 Биотехнология 31 3 0 0 25 0 0 3 0 0
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 103 8 2 0 67 16 0 8 2 0
19.03.03 Продукты питания животного происхождения 80 6 2 0 47 18 0 5 2 0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 105 8 2 0 67 18 0 8 2 0
20.03.01 Техносферная безопасность 25 3 0 0 20 0 0 2 0 0
27.03.02 Управление качеством 33 3 0 0 27 0 0 3 0 0
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 22 2 0 0 18 0 0 2 0 0
35.03.10 Ландшафтная архитектура 25 3 0 0 20 0 0 2 0 0
37.03.01 Психология 29 3 0 0 21 0 0 5 0 0
38.03.01 Экономика 28 3 0 0 21 0 0 4 0 0
38.03.02 Менеджмент 19 2 0 0 15 0 0 2 0 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 10 1 0 0 8 0 0 1 0 0
39.03.01 Социология 13 2 0 0 10 0 0 1 0 0
39.03.02 Социальная работа 13 2 0 0 10 0 0 1 0 0
39.03.03 Организация работы с молодежью 13 2 0 0 10 0 0 1 0 0
40.03.01 Юриспруденция 20 2 0 0 15 0 0 3 0 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение 11 1 0 0 9 0 0 1 0 0
41.03.04 Политология 30 0 0 3 0 0 22 0 0 5
41.03.05 Международные отношения 15 2 0 0 9 0 0 4 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 25 0 0 3 0 0 19 0 0 3
42.03.02 Журналистика 21 2 0 0 16 0 0 3 0 0
43.03.01 Сервис 28 0 3 0 0 22 0 0 3 0
43.03.02 Туризм 28 3 0 0 22 0 0 3 0 0
43.03.03 Гостиничное дело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) 24 0 2 0 0 18 0 0 4 0
44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) 24 0 2 0 0 18 0 0 4 0
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) 27 0 0 0 17 10 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование (Иностранный язык(Английский язык)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 60 3 3 0 22 22 0 5 5 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 26 3 0 0 19 0 0 4 0 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (направленность (профиль) Дошкольная дефектология) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (направленность (профиль) Логопедия) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль Компьютерный дизайн) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование ( Английский язык и немецкий язык) 24 2 0 0 18 0 0 4 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Дошкольное образование и иностранный язык) 24 2 0 0 18 0 0 4 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Дошкольное образование и Коррекционная педагогика)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Физическая культура и безопасность жизнедеятельности) 54 3 2 0 22 18 0 5 4 0
44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) подготовки Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (География и Биология) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (История и Обществознание) 24 2 0 0 18 0 0 4 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (История и иностранный язык) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Иностранный язык (Английский язык) и Иностранный язык (Немецкий, Французский, Китайский язык)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование ( Математика и информатика) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Начальное образование и Информатика) 24 2 0 0 18 0 0 4 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Начальное образование и Организация детского движения) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык и Литература) 26 3 0 0 19 0 0 4 0 0
44.03.05 Педагогическое образование (География и безопасность жизнедеятельности) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45.03.01 Филология (Отечественная филология) 21 2 0 0 17 0 0 2 0 0
45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 21 2 0 0 17 0 0 2 0 0
45.03.02 Лингвистика 13 1 0 0 9 0 0 3 0 0
46.03.01 История 34 3 0 0 23 0 0 8 0 0
49.03.01 Физическая культура 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54.03.01 Дизайн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 141 18 6 1125 160 41 161 26 8
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 28 3 0 0 22 0 0 3 0 0
10.05.01 Компьютерная безопасность 33 3 0 0 22 0 0 8 0 0
20.05.01 Пожарная безопасность 25 3 0 0 20 0 0 2 0 0
30.05.01 Медицинская биохимия 17 2 0 0 13 0 0 2 0 0
31.05.01 Лечебное дело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.05.01 Ветеринария 42 2 0 2 18 0 13 4 0 3
37.05.01 Клиническая психология 30 3 0 0 24 0 0 3 0 0
37.05.02 Психология служебной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45.05.01 Перевод и переводоведение 23 2 0 0 17 0 0 4 0 0
ВСЕГО 18 0 2 136 0 13 26 0 3
01.04.01 Математика 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 32 0 0 0 28 0 0 4 0 0
03.04.02 Физика 18 0 0 0 15 0 0 3 0 0
04.04.01 Химия 20 0 0 0 18 0 0 2 0 0
05.04.01 Геология 8 0 0 0 7 0 0 1 0 0
05.04.02 География 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.04.06 Экология и природопользование 11 0 0 0 10 0 0 1 0 0
06.04.01 Биология 36 0 0 0 30 0 0 6 0 0
09.04.03 Прикладная информатика 23 0 0 0 20 0 0 3 0 0
15.04.06 Мехатроника и робототехника 49 0 0 0 26 0 15 5 0 3
16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 13 0 0 0 11 0 0 2 0 0
19.04.01 Биотехнология 30 0 0 0 25 0 0 5 0 0
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 50 0 0 0 25 0 17 5 0 3
19.04.03 Продукты питания животного происхождения 30 0 0 0 25 0 0 5 0 0
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 20 0 0 0 0 0 17 0 0 3
20.04.01 Техносферная безопасность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.04.02 Управление качеством 14 0 0 0 12 0 0 2 0 0
37.04.01 Психология 9 0 0 0 8 0 0 1 0 0
38.04.01 Экономика 35 0 0 0 5 0 24 1 0 5
38.04.02 Менеджмент 20 0 0 0 17 0 0 3 0 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 8 0 0 0 0 7 0 0 1 0
38.04.05 Бизнес-информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.04.01 Социология 18 0 0 0 15 0 0 3 0 0
39.04.02 Социальная работа 18 0 0 0 15 0 0 3 0 0
40.04.01 Юриспруденция 19 0 0 0 10 5 0 2 2 0
41.04.04 Политология 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0
41.04.05 Международные отношения 22 0 0 0 17 0 0 5 0 0
42.04.02 Журналистика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.04.02 Туризм 28 0 0 0 25 0 0 3 0 0
44.04.01 Педагогическое образование ( Филологическое образование (Русский язык и литература)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование (География в профессиональном и профильном образовании) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование (Информационные технологии в образовании) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование (Математика в профильном и профессиональном образовании) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование 96 0 0 0 45 35 0 9 7 0
44.04.01 Педагогическое образование (Образование в области физической культуры и спорта) 54 0 0 0 25 20 0 5 4 0
44.04.01 Педагогическое образование (Управление образованием) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 54 0 0 0 25 20 0 5 4 0
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45.04.01 Филология 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0
46.04.01 История 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0
48.04.01 Теология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49.04.03 Спорт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 0 0 526 87 85 84 18 14
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Списки лиц, подавших документы
Информации о дополнительном приеме нет.
Формы проведения вступительных испытаний, проводимых КемГУ самостоятельно
Общежития/интернаты для лиц с ОВЗ отсутствуют.

Вверх